当院では診療の内容と費用を記載した明細書を発行しております。
以下に当院でよく行う検査内容と費用を示しましたのでご参考ください(2024年6月現在)
検査料
| 項目 | 点数 | 3割負担の場合(円) |
|---|---|---|
| 標準純音聴力検査 | 350 | 1,050 |
| ティンパノグラム | 340 | 1,020 |
| 平衡機能検査 ①標準検査(一連) | 20 | 60 |
| 平衡機能検査 ②重心動揺検査 | 250 | 750 |
| レントゲン撮影(2枚) | 287 | 860 |
| 中耳ファイバー | 240 | 720 |
| 喉頭ファイバー | 600 | 1800 |
| アレルギー採血検査 | 1322~1872 | 3970~5620 |
手術料
| 項目 | 点数 | 3割負担の場合(円) |
|---|---|---|
| 鼓膜切開術(片側) | 830 | 2,490 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 1080 | 3,240 |
| 外耳道異物除去術 ( 単純なもの ) | 260 | 780 |
| 鼻内異物摘出術 | 690 | 2,070 |
| 咽頭異物摘出術 ( 簡単なもの ) | 500 | 1,500 |





